READ-ONLY · ASIA/SHANGHAI
训练赛数据驾驶舱
从官方比赛结果与牌谱终结动作摘要构建的确定性快照。
40比赛
2196牌局
9玩家
LEADERBOARD
原始 / 调整后结算
| # | 玩家 | 风格 | 场次 | 手数 | 原始分 | 调整后 | ROI | VPIP | PFR | rate_win | AF≈ | F激进 | CBet≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔帮主123 | Calling Station | 40 | 1792 | +101522 | +101522 | 8.91% | 58.4% | 5.4% | 17.4% | 1.11 | 16.8% | 45.9% |
| 2 | 重楼 | Calling Station | 36 | 1459 | +88639 | +88639 | 7.64% | 65.9% | 19.8% | 23.1% | 1.88 | 34.7% | 60.9% |
| 3 | 金牛座 | Calling Station | 36 | 1344 | +52404 | +52404 | 5.29% | 47.5% | 19.5% | 19.5% | 2.24 | 35.3% | 57.1% |
| 4 | 宝哥Power | Calling Station | 23 | 986 | -13023 | -13023 | -2.50% | 45.0% | 9.3% | 13.8% | 2.73 | 30.1% | 58.6% |
| 5 | 葡萄糖 | Semi-LAG | 18 | 866 | -15955 | -15955 | -2.80% | 38.0% | 18.6% | 12.9% | 3.14 | 40.3% | 61.6% |
| 6 | 马小硕 | LAG | 39 | 1993 | -24698 | -24698 | -1.79% | 51.4% | 20.3% | 21.7% | 2.15 | 30.1% | 51.8% |
| 7 | 小譚77 | Passive Fish | 27 | 1661 | -50728 | -50728 | -7.35% | 37.4% | 9.7% | 11.2% | 1.83 | 19.9% | 49.5% |
| 8 | 射手座1125 | Semi-LAG | 21 | 915 | -58164 | -58164 | -8.55% | 39.4% | 21.5% | 16.3% | 3.70 | 42.4% | 67.0% |
| 9 | 马云弟弟 | Calling Station | 21 | 1308 | -79497 | -79497 | -15.44% | 40.6% | 5.4% | 15.7% | 1.54 | 22.0% | 53.5% |
同一街重复行动已压缩;精确玩家 3-bet、fold-to-3bet 与完整 AF 不可用。 C-bet 为保守代理指标;官方加权 PFR 仍是翻前主动性的主要依据。